03.11.2012 15:00 | FC Dürrenast | - | FC Azzurri Biel | 3 | : | 4 |
03.11.2012 15:00 | FC Muri-Gümligen | - | FC Münsingen | 1 | : | 3 |
03.11.2012 16:00 | FC Porrentruy | - | FC Bern | 2 | : | 2 |
03.11.2012 16:00 | SR Delémont | - | Team Untere Emme | 2 | : | 1 |
04.11.2012 15:00 | FC Etoile Biel | - | FC Breitenrain | 1 | : | 3 |
04.11.2012 15:00 | Team Oberaargau | - | FC Lerchenfeld | 1 | : | 2 |
J | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Untere Emme | 6 | 13 | 14:5 | 9 | |
2 | FC Etoile Biel | 6 | 12 | 18:6 | 12 | |
3 | FC Porrentruy | 6 | 12 | 19:9 | 10 | |
4 | FC Muri-Gümligen | 6 | 12 | 16:15 | 1 | |
5 | FC Bern | 6 | 10 | 19:13 | 6 | |
6 | SR Delémont | 6 | 10 | 21:16 | 5 | |
7 | FC Breitenrain | 6 | 10 | 22:18 | 4 | |
8 | FC Münsingen | 6 | 7 | 17:16 | 1 | |
9 | Team Oberaargau | 6 | 6 | 16:16 | 0 | |
10 | FC Lerchenfeld | 6 | 4 | 11:25 | -14 | |
11 | FC Dürrenast | 6 | 3 | 11:30 | -19 | |
12 | FC Azzurri Biel | 6 | 1 | 5:20 | -15 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fin de la saison