29.06.2019 10:24 | Mädchen M21 | - | Mädchen M22 | 0 | : | 1 |
29.06.2019 10:38 | Mädchen M23 | - | Mädchen M24 | 2 | : | 3 |
29.06.2019 11:48 | Mädchen M21 | - | Mädchen M25 | 3 | : | 1 |
29.06.2019 13:54 | Mädchen M23 | - | Mädchen M25 | 0 | : | 2 |
29.06.2019 14:08 | Mädchen M22 | - | Mädchen M24 | 3 | : | 2 |
29.06.2019 16:42 | Mädchen M21 | - | Mädchen M23 | 5 | : | 0 |
29.06.2019 16:56 | Mädchen M22 | - | Mädchen M25 | 1 | : | 1 |
30.06.2019 09:42 | Mädchen M22 | - | Mädchen M23 | 1 | : | 2 |
30.06.2019 09:42 | Mädchen M21 | - | Mädchen M24 | 3 | : | 1 |
30.06.2019 11:48 | Mädchen M24 | - | Mädchen M25 | 0 | : | 2 |
kmp. | Pkt. | Tore | Forskj. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mädchen M21 | 4 | 9 | 11:3 | 8 | |
2 | Mädchen M25 | 4 | 7 | 6:4 | 2 | |
3 | Mädchen M22 | 4 | 7 | 6:5 | 1 | |
4 | Mädchen M24 | 4 | 3 | 6:10 | -4 | |
5 | Mädchen M23 | 4 | 3 | 4:11 | -7 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sesongslutt