2019 SchüTu Mädchen 2. Klasse

1. Kolo - 29.06.2019 do 30.06.2019
29.06.2019 10:24  Mädchen M21 - Mädchen M22  0 : 1
29.06.2019 10:38  Mädchen M23 - Mädchen M24  2 : 3
29.06.2019 11:48  Mädchen M21 - Mädchen M25  3 : 1
29.06.2019 13:54  Mädchen M23 - Mädchen M25  0 : 2
29.06.2019 14:08  Mädchen M22 - Mädchen M24  3 : 2
29.06.2019 16:42  Mädchen M21 - Mädchen M23  5 : 0
29.06.2019 16:56  Mädchen M22 - Mädchen M25  1 : 1
30.06.2019 09:42  Mädchen M22 - Mädchen M23  1 : 2
30.06.2019 09:42  Mädchen M21 - Mädchen M24  3 : 1
30.06.2019 11:48  Mädchen M24 - Mädchen M25  0 : 2

Tabulka
    Záp. Pkt.   Tore    Rozdíl
Mädchen M21  9   11:3    8
Mädchen M25  7   6:4    2
Mädchen M22  7   6:5    1
Mädchen M24  3   6:10    -4
Mädchen M23  3   4:11    -7