29.06.2019 09:00 | Knaben K31 | - | Knaben K32 | 0 | : | 1 |
29.06.2019 09:14 | Knaben K33 | - | Knaben K34 | 0 | : | 2 |
29.06.2019 11:06 | Knaben K35 | - | Knaben K36 | 0 | : | 2 |
29.06.2019 12:16 | Knaben K31 | - | Knaben K33 | 2 | : | 4 |
29.06.2019 12:30 | Knaben K32 | - | Knaben K35 | 2 | : | 2 |
29.06.2019 12:44 | Knaben K34 | - | Knaben K36 | 4 | : | 1 |
29.06.2019 14:22 | Knaben K33 | - | Knaben K35 | 2 | : | 2 |
29.06.2019 14:36 | Knaben K31 | - | Knaben K36 | 2 | : | 3 |
29.06.2019 14:50 | Knaben K32 | - | Knaben K34 | 0 | : | 0 |
29.06.2019 17:52 | Knaben K32 | - | Knaben K33 | 1 | : | 2 |
29.06.2019 17:52 | Knaben K31 | - | Knaben K34 | 1 | : | 1 |
30.06.2019 09:56 | Knaben K32 | - | Knaben K36 | 0 | : | 0 |
30.06.2019 09:56 | Knaben K31 | - | Knaben K35 | 3 | : | 2 |
30.06.2019 12:02 | Knaben K33 | - | Knaben K36 | 1 | : | 0 |
30.06.2019 12:02 | Knaben K34 | - | Knaben K35 | 1 | : | 0 |
J | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knaben K34 | 5 | 11 | 8:2 | 6 | |
2 | Knaben K33 | 5 | 10 | 9:7 | 2 | |
3 | Knaben K36 | 5 | 7 | 6:7 | -1 | |
4 | Knaben K32 | 5 | 6 | 4:4 | 0 | |
5 | Knaben K31 | 5 | 4 | 8:11 | -3 | |
6 | Knaben K35 | 5 | 2 | 6:10 | -4 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fin de la saison