2023 ChlousTu_Gr_C

1. Spieltag - 26.11.2023 bis 26.11.2023
26.11.2023 14:15  Schweiz - Frankreich  0 : 4
26.11.2023 14:28  Italien - Portugal  0 : 1
26.11.2023 14:41  Italien - Schweiz  2 : 2
26.11.2023 14:54  Portugal - Frankreich  1 : 2
26.11.2023 15:07  Schweiz - Portugal  0 : 5
26.11.2023 15:20  Frankreich - Italien  1 : 4

Tabelle
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Frankreich  6   7:5    2
Portugal  6   7:2    5
Italien  4   6:4    2
Schweiz  1   2:11    -9