2019 SchüTu Mädchen 7. Klasse

Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla    Infó
01 
1. Forduló kezdete 29.06.2019 vége 30.06.2019
29.06.2019 10:10   Mädchen M71  -  Mädchen M72   1 : 4    
29.06.2019 10:24   Mädchen M73  -  Mädchen M74   0 : 0    
29.06.2019 12:02   Mädchen M71  -  Mädchen M73   0 : 1    
29.06.2019 12:16   Mädchen M72  -  Mädchen M74   1 : 2    
29.06.2019 14:08   Mädchen M71  -  Mädchen M74   1 : 1    
29.06.2019 14:22   Mädchen M72  -  Mädchen M73   0 : 1    
29.06.2019 16:28   Mädchen M71  -  Mädchen M72   1 : 1    
29.06.2019 16:42   Mädchen M73  -  Mädchen M74   2 : 0    
30.06.2019 09:56   Mädchen M71  -  Mädchen M73   0 : 1    
30.06.2019 10:10   Mädchen M72  -  Mädchen M74   3 : 1    
30.06.2019 12:02   Mädchen M71  -  Mädchen M74   0 : 2    
30.06.2019 12:16   Mädchen M72  -  Mädchen M73   0 : 1    
 Tore: 24       Tore/meccs: 2
  Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt.
1 Mädchen M73       6 5 1 0   6 : 0 6   16
2 Mädchen M74       6 2 2 2   6 : 7 -1   8
3 Mädchen M72       6 2 1 3   9 : 7 2   7
4 Mädchen M71       6 0 2 4   3 : 10 -7   2
 Összesen-Tore: 24       Tore /meccs: 2
Forduló nyomtatása  Menetrend nyomtatása 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 30.06.2019 12:47
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0599 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group