2019 SchüTu Mädchen 2. Klasse

Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla    Infó
01 
1. Forduló kezdete 29.06.2019 vége 30.06.2019
29.06.2019 10:24   Mädchen M21  -  Mädchen M22   0 : 1    
29.06.2019 10:38   Mädchen M23  -  Mädchen M24   2 : 3    
29.06.2019 11:48   Mädchen M21  -  Mädchen M25   3 : 1    
29.06.2019 13:54   Mädchen M23  -  Mädchen M25   0 : 2    
29.06.2019 14:08   Mädchen M22  -  Mädchen M24   3 : 2    
29.06.2019 16:42   Mädchen M21  -  Mädchen M23   5 : 0    
29.06.2019 16:56   Mädchen M22  -  Mädchen M25   1 : 1    
30.06.2019 09:42   Mädchen M22  -  Mädchen M23   1 : 2    
30.06.2019 09:42   Mädchen M21  -  Mädchen M24   3 : 1    
30.06.2019 11:48   Mädchen M24  -  Mädchen M25   0 : 2    
 Tore: 33       Tore/meccs: 3.3
  Mcs Gy D V   Tore +/-   Pkt.
1 Mädchen M21       4 3 0 1   11 : 3 8   9
2 Mädchen M25       4 2 1 1   6 : 4 2   7
3 Mädchen M22       4 2 1 1   6 : 5 1   7
4 Mädchen M24       4 1 0 3   6 : 10 -4   3
5 Mädchen M23       4 1 0 3   4 : 11 -7   3
 Összesen-Tore: 33       Tore /meccs: 3.3
Forduló nyomtatása  Menetrend nyomtatása 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 30.06.2019 12:07
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0614 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group