2019 SchüTu Knaben 3. Klasse

Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces    Info
01 
1. Jornada desde 29.06.2019 hasta 30.06.2019
29.06.2019 09:00   Knaben K31  -  Knaben K32   0 : 1    
29.06.2019 09:14   Knaben K33  -  Knaben K34   0 : 2    
29.06.2019 11:06   Knaben K35  -  Knaben K36   0 : 2    
29.06.2019 12:16   Knaben K31  -  Knaben K33   2 : 4    
29.06.2019 12:30   Knaben K32  -  Knaben K35   2 : 2    
29.06.2019 12:44   Knaben K34  -  Knaben K36   4 : 1    
29.06.2019 14:22   Knaben K33  -  Knaben K35   2 : 2    
29.06.2019 14:36   Knaben K31  -  Knaben K36   2 : 3    
29.06.2019 14:50   Knaben K32  -  Knaben K34   0 : 0    
29.06.2019 17:52   Knaben K32  -  Knaben K33   1 : 2    
29.06.2019 17:52   Knaben K31  -  Knaben K34   1 : 1    
30.06.2019 09:56   Knaben K32  -  Knaben K36   0 : 0    
30.06.2019 09:56   Knaben K31  -  Knaben K35   3 : 2    
30.06.2019 12:02   Knaben K33  -  Knaben K36   1 : 0    
30.06.2019 12:02   Knaben K34  -  Knaben K35   1 : 0    
 Tore: 41       Tore/partido: 2.73
  J G E P   Tore +/-   Pkt.
1 Knaben K34       5 3 2 0   8 : 2 6   11
2 Knaben K33       5 3 1 1   9 : 7 2   10
3 Knaben K36       5 2 1 2   6 : 7 -1   7
4 Knaben K32       5 1 3 1   4 : 4 0   6
5 Knaben K31       5 1 1 3   8 : 11 -3   4
6 Knaben K35       5 0 2 3   6 : 10 -4   2
 Total-Tore: 41       Tore /partido: 2.73
Imprimir esta jornada  Imprimir programa de liga 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 30.06.2019 12:34
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0634 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group