2019 SchüTu Knaben 2. Klasse

Resultater/Tabell  Terminliste  Krysstabell    Info
01 
1. Serierunde fra 29.06.2019 til 30.06.2019
29.06.2019 09:28   Knaben K21  -  Knaben K22   4 : 1    
29.06.2019 09:42   Knaben K23  -  Knaben K24   2 : 2    
29.06.2019 11:06   Knaben K25  -  Knaben K26   0 : 3    
29.06.2019 12:16   Knaben K21  -  Knaben K23   1 : 1    
29.06.2019 12:30   Knaben K22  -  Knaben K25   2 : 0    
29.06.2019 13:26   Knaben K24  -  Knaben K26   3 : 2    
29.06.2019 15:04   Knaben K21  -  Knaben K26   1 : 4    
29.06.2019 15:04   Knaben K22  -  Knaben K24   1 : 3    
29.06.2019 15:18   Knaben K23  -  Knaben K25   3 : 0    
29.06.2019 18:06   Knaben K22  -  Knaben K23   0 : 0    
29.06.2019 18:06   Knaben K21  -  Knaben K24   0 : 0    
30.06.2019 11:06   Knaben K21  -  Knaben K25   4 : 0    
30.06.2019 11:20   Knaben K22  -  Knaben K26   3 : 2    
30.06.2019 12:44   Knaben K23  -  Knaben K26   0 : 2    
30.06.2019 12:44   Knaben K24  -  Knaben K25   5 : 0    
 Tore: 49       Tore/kamp: 3.27
  kmp. s u t   Tore Forskj.   Pkt.
1 Knaben K24       5 3 2 0   13 : 5 8   11
2 Knaben K26       5 3 0 2   13 : 7 6   9
3 Knaben K21       5 2 2 1   10 : 6 4   8
4 Knaben K22       5 2 1 2   7 : 9 -2   7
5 Knaben K23       5 1 3 1   6 : 5 1   6
6 Knaben K25       5 0 0 5   0 : 17 -17   0
 Totalt_Tore: 49       Tore /kamp: 3.27
Utskriftsvennlig side av denne serierunden  Utskiftsvennlig side av ligaen 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« til ligaoversikt    Siste oppdatering av ligaen: 30.06.2019 13:01
Beregnigner og sideoppbygging tok: 0.0629 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group