2019 SchüTu Knaben 1. Klasse

Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces    Info
01 
1. Jornada desde 29.06.2019 hasta 30.06.2019
29.06.2019 09:56   Knaben K11  -  Knaben K12   3 : 1    
29.06.2019 10:10   Knaben K13  -  Knaben K14   3 : 0    
29.06.2019 10:24   Knaben K15  -  Knaben K16   2 : 2    
29.06.2019 11:48   Knaben K11  -  Knaben K17   4 : 1    
29.06.2019 12:02   Knaben K14  -  Knaben K15   0 : 4    
29.06.2019 12:02   Knaben K12  -  Knaben K13   0 : 6    
29.06.2019 14:22   Knaben K11  -  Knaben K16   2 : 1    
29.06.2019 14:36   Knaben K12  -  Knaben K14   2 : 3    
29.06.2019 14:50   Knaben K15  -  Knaben K17   6 : 1    
29.06.2019 16:28   Knaben K13  -  Knaben K16   2 : 0    
29.06.2019 16:28   Knaben K12  -  Knaben K17   2 : 1    
29.06.2019 16:42   Knaben K11  -  Knaben K14   4 : 0    
30.06.2019 09:00   Knaben K12  -  Knaben K15   0 : 6    
30.06.2019 09:00   Knaben K11  -  Knaben K13   0 : 1    
30.06.2019 09:14   Knaben K16  -  Knaben K17   4 : 2    
30.06.2019 10:52   Knaben K12  -  Knaben K16   1 : 1    
30.06.2019 10:52   Knaben K11  -  Knaben K15   0 : 4    
30.06.2019 11:06   Knaben K13  -  Knaben K17   6 : 0    
30.06.2019 11:48   Knaben K14  -  Knaben K16   0 : 2    
30.06.2019 12:58   Knaben K14  -  Knaben K17   1 : 1    
30.06.2019 12:58   Knaben K13  -  Knaben K15   0 : 0    
 Tore: 79       Tore/partido: 3.76
  J G E P   Tore +/-   Pkt.
1 Knaben K13       6 5 1 0   18 : 0 18   16
2 Knaben K15       6 4 2 0   22 : 3 19   14
3 Knaben K11       6 4 0 2   13 : 8 5   12
4 Knaben K16       6 2 2 2   10 : 9 1   8
5 Knaben K14       6 1 1 4   4 : 16 -12   4
6 Knaben K12       6 1 1 4   6 : 20 -14   4
7 Knaben K17       6 0 1 5   6 : 23 -17   1
 Total-Tore: 79       Tore /partido: 3.76
Imprimir esta jornada  Imprimir programa de liga 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 30.06.2019 13:15
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0886 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group