| KMU Turnier 2025 Gruppe C | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Clasament Acasa Deplasare Tur Retur    
    |  | J | V | E | I |  | Tore | Dif. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | die Mobiliar |  |  |  | 4 | 3 | 1 | 0 |  | 9 | : | 5 | 4 |  | 10 |  
    | 2 |  |  | Feuerwehr Münsingen |  |  |  | 4 | 2 | 1 | 1 |  | 6 | : | 4 | 2 |  | 7 |  
    | 3 |  |  | CTA AG II |  |  |  | 4 | 2 | 1 | 1 |  | 4 | : | 3 | 1 |  | 7 |  
    | 4 |  |  | Zürich Versicherung |  |  |  | 4 | 0 | 2 | 2 |  | 3 | : | 7 | -4 |  | 2 |  
    | 5 |  |  | Hans Rothen GmbH / MMR Metall AG |  |  |  | 4 | 0 | 1 | 3 |  | 3 | : | 6 | -3 |  | 1 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |